7月30日,宜春市人民政府办公室印发了《关于开展2019年宜春市营商环境评价暨企业、群众“评机关、评岗位”工作实施方案》(宜府办字〔2019〕68号),方案明确了本年度全市营商环境评价暨企业、群众“评机关、评岗位”行动的评议对象、评议内容和评议方法等。接下来,就带大家来解读一下吧。
一、评议对象是哪些
营商环境评价对象为10个县(市、区)人民政府及“三区”管委会。企业、群众“评机关、评岗位”(以下简称“双评”)对象为市直相关单位(岗位),优化营商环境责任单位共97个,其中执法类21个,管理类31个,服务类45个;优化营商环境重点岗位280个。
优化营商环境责任单位(执法类)
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 市中级人民法院 | 12 | 市应急管理局 |
| 2 | 市检察院 | 13 | 市市场监管局 |
| 3 | 市公安局 | 14 | 市公路局 |
| 4 | 市司法局 | 15 | 市税务局 |
| 5 | 市自然资源局 | 16 | 宜春海关 |
| 6 | 市生态环境局 | 17 | 市气象局 |
| 7 | 市综合行政执法局 | 18 | 市交警支队 |
| 8 | 市交通运输局 | 19 | 市消防救援支队 |
| 9 | 市农业农村局 | 20 | 宜春高速公路路政支队 |
| 10 | 市文广新旅局 | 21 | 市烟草专卖局 |
| 11 | 市卫健委 |
优化营商环境责任单位(管理类)
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 市发改委 | 17 | 市统计局 |
| 2 | 市工信局 | 18 | 市人防办 |
| 3 | 市商务局 | 19 | 市扶贫办 |
| 4 | 市财政局 | 20 | 市医疗保障局 |
| 5 | 市教体局 | 21 | 市大数据发展管理局 |
| 6 | 市科技局 | 22 | 市信访局 |
| 7 | 市民政局 | 23 | 市机关事务管理局 |
| 8 | 市人社局 | 24 | 人民银行宜春市中心支行 |
| 9 | 市住建局 | 25 | 宜春银保监分局 |
| 10 | 市水利局 | 26 | 国家统计局宜春调查队 |
| 11 | 市林业局 | 27 | 市供销社 |
| 12 | 市行政审批局 | 28 | 市住房公积金管理中心 |
| 13 | 市审计局 | 29 | 市邮政管理局 |
| 14 | 市退役军人事务局 | 30 | 宜春水文局 |
| 15 | 市国资委 | 31 | 市无线电管理局 |
| 16 | 市金融工作办公室 |
优化营商环境责任单位(服务类)
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宜春日报社 | 17 | 工商银行宜春分行 |
| 2 | 宜春广播电视台 | 18 | 农业银行宜春分行 |
| 3 | 市档案馆 | 19 | 中国银行宜春分行 |
| 4 | 市残联 | 20 | 建设银行宜春分行 |
| 5 | 市工商联 | 21 | 交通银行宜春分行 |
| 6 | 市人民医院 | 22 | 邮政储蓄银行宜春分行 |
| 7 | 江西新华发行集团宜春分公司 | 23 | 宜春农商银行 |
| 8 | 省机场集团宜春机场分公司 | 24 | 江西银行宜春分行 |
| 9 | 宜春车务段 | 25 | 赣州银行宜春分行 |
| 10 | 宜春汽运公司 | 26 | 九江银行宜春分行 |
| 11 | 市公交集团公司 | 27 | 上饶银行宜春分行 |
| 12 | 省高速集团宜春管理中心 | 28 | 光大银行宜春分行 |
| 13 | 国网宜春供电公司 | 29 | 浦发银行宜春分行 |
| 14 | 宜春深燃公司 | 30 | 兴业银行宜春分行 |
| 15 | 市供水公司 | 31 | 人保财险宜春分公司 |
| 16 | 农业发展银行宜春分行 | 32 | 人保寿险宜春中心支公司 |
| 33 | 人保健康宜春中心支公司 | 40 | 移动宜春分公司 |
| 34 | 人寿保险宜春分公司 | 41 | 联通宜春分公司 |
| 35 | 人寿财险宜春中心支公司 | 42 | 铁塔宜春分公司 |
| 36 | 太平人寿宜春中心支公司 | 43 | 省广电网络宜春分公司 |
| 37 | 太平财险宜春中心支公司 | 44 | 中石化宜春石油分公司 |
| 38 | 邮政宜春分公司 | 45 | 中石油宜春销售分公司 |
| 39 | 电信宜春分公司 |
优化营商环境重点岗位
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 |
| 1 | 市发改委 | 固定资产投资科 |
| 2 | 利用外资和境外投资科 | |
| 3 | 政务服务科 | |
| 4 | 收费管理科 | |
| 5 | 商品价格管理科 | |
| 6 | 价格认定成本监审科 | |
| 7 | 执法监督科(粮食执法支队) | |
| 8 | 公共资源交易管理科 | |
| 9 | 市教体局 | 基础教育科 |
| 10 | 安全稳定科 | |
| 11 | 招生考试委员会办公室 | |
| 12 | 体育产业科 | |
| 13 | 市科技局 | 创新发展综合科 |
| 14 | 高新技术发展及产业化科 | |
| 15 | 农村与社会发展科 | |
| 16 | 成果合作与创新平台科(技术市场办公室) | |
| 17 | 经开区分局 | |
| 18 | 市工信局 | 产业推进科 |
| 19 | 科技科 | |
| 20 | 工业园区科 | |
| 21 | 企业服务科 | |
| 22 | 信用担保科 | |
| 23 | 锂电新能源产业科 | |
| 24 | 节能与综合执法监察支队 | |
| 25 | 墙革办 | |
| 26 | 散预办 | |
| 27 | 市公安局 | 特警支队 |
| 28 | 刑警支队 | |
| 29 | 治安(户籍)支队 | |
| 30 | 国保支队 | |
| 31 | 指挥中心 | |
| 32 | 经侦支队 | |
| 33 | 禁毒支队 | |
| 34 | 出入境管理支队 | |
| 35 | 网安支队 | |
| 36 | 行政服务处 | |
| 37 | 开发区分局 | |
| 38 | 宜阳分局 | |
| 39 | 明月山分局 | |
| 40 | 机场分局 | |
| 41 | 市公安局 | 综合枢纽分局 |
| 42 | 市民政局 | 社会组织管理局 |
| 43 | 社会救助科 | |
| 44 | 养老服务科 | |
| 45 | 社会事务科 | |
| 46 | 儿童福利科(未成年人保护科) | |
| 47 | 救助管理站 | |
| 48 | 市司法局 | 社区矫正管理科 |
| 49 | 复议审理科 | |
| 50 | 律师管理科 | |
| 51 | 执法监督科 | |
| 52 | 普法依法治理科 | |
| 53 | 司法鉴定管理科 | |
| 54 | 公共法律服务科 | |
| 55 | 司法鉴定管理科 | |
| 56 | 医疗纠纷调处科 | |
| 57 | 市财政局 | 条法税政科 |
| 58 | 会计科 | |
| 59 | 财政监督局 | |
| 60 | 行政服务科 | |
| 61 | 政府采购管理办 | |
| 62 | 担保中心 | |
| 63 | 市人社局 | 调解仲裁管理科 |
| 64 | 专业技术人员管理科 | |
| 65 | 劳动关系科 | |
| 66 | 职业能力建设科 | |
| 67 | 就业和失业保险管理科 | |
| 68 | 养老保险管理科 | |
| 69 | 工伤保险管理科 | |
| 70 | 农村养老保险管理科 | |
| 71 | 劳动监察局 | |
| 72 | 行政服务科 | |
| 73 | 市自然资源局 | 自然资源登记科 |
| 74 | 自然资源所有者权益科 | |
| 75 | 自然资源开发利用科 | |
| 76 | 耕地保护和征地管理科 | |
| 77 | 矿业权管理科 | |
| 78 | 不动产登记中心 | |
| 79 | 土地矿产交易中心 | |
| 80 | 执法监察支队 | |
| 81 | 经开区分局 | |
| 82 | 宜阳分局 | |
| 83 | 明月山分局 | |
| 84 | 市生态环境局 | 生态环境保护督察问题整改办公室 |
| 85 | 水生态环境和流域监管科 | |
| 86 | 市生态环境局 | 大气环境和应对气候变化科 |
| 87 | 土壤生态环境科 | |
| 88 | 固体废物与化学品科 | |
| 89 | 核与辐射安全监督管理科 | |
| 90 | 环境影响评价与排放管理科 | |
| 91 | 环境监察支队 | |
| 92 | 环境监测站 | |
| 93 | 直属分局 | |
| 94 | 经开区分局 | |
| 95 | 市住建局 | 城市和村镇建设科 |
| 96 | 市政公用事业科 | |
| 97 | 保障性住房建设管理科 | |
| 98 | 老楼危楼管理科 | |
| 99 | 装饰装修管理科 | |
| 100 | 建筑业管理科 | |
| 101 | 勘察设计科 | |
| 102 | 建设工程质监站 | |
| 103 | 招投标办 | |
| 104 | 市交通运输局 | 执法监督科 |
| 105 | 安全监督科 | |
| 106 | 运输科(县乡公路管养科) | |
| 107 | 公路管理科 | |
| 108 | 运管局 | |
| 109 | 市交通运输局 | 交通工程质监站 |
| 110 | 市水利局 | 水政水资源科 |
| 111 | 建设与管理科 | |
| 112 | 农村水利科 | |
| 113 | 水土保持科 | |
| 114 | 农村小水电建管科 | |
| 115 | 水利工程质监站 | |
| 116 | 市农业农村局 | 乡村产业发展科 |
| 117 | 农村社会事业科 | |
| 118 | 农产品质量安全监管科 | |
| 119 | 种植业管理科(农药管理科) | |
| 120 | 畜牧水产局 | |
| 121 | 农业机械化管理科 | |
| 122 | 农业综合执法支队 | |
| 123 | 市商务局 | 市场秩序科 |
| 124 | 商贸服务科 | |
| 125 | 现代服务业科 | |
| 126 | 对外贸易管理科 | |
| 127 | 外资管理科(行政服务科) | |
| 128 | 内资管理科 | |
| 129 | 招商投资促进科 | |
| 130 | 口岸管理科 | |
| 131 | 商务执法支队 | |
| 132 | 市卫健委 | 行政服务科 |
| 133 | 疾病预防控制科 | |
| 134 | 医政医管科 | |
| 135 | 基层卫生健康科 | |
| 136 | 妇幼健康科 | |
| 137 | 中医药管理科 | |
| 138 | 中医药产业促进科 | |
| 139 | 职业健康科 | |
| 140 | 综合执法局 | |
| 141 | 紧急救援中心 | |
| 142 | 移交安置和就业创业科 | |
| 143 | 市文广新旅局 | 产业发展科 |
| 144 | 政务服务科 | |
| 145 | 公共服务科 | |
| 146 | 新闻出版科(版权管理科) | |
| 147 | 反非法和违禁出版物科(市“扫黄打非”工作办公室) | |
| 148 | 文化综合执法支队 | |
| 149 | 市应急管理局 | 应急指挥和救援协调中心 |
| 150 | 火灾防治管理科 | |
| 151 | 防汛抗旱科 | |
| 152 | 地震和地质灾害救援科 | |
| 153 | 市应急管理局 | 危险化学品监管科 |
| 154 | 烟花爆竹监管科 | |
| 155 | 矿山监管科 | |
| 156 | 工贸行业监管科 | |
| 157 | 安全生产执法支队 | |
| 158 | 市国有资产监督管理委员会 | 企业规划管理科 |
| 159 | 产权管理科 | |
| 160 | 监督审计科 | |
| 161 | 市金融办 | 资本市场科(企业上市科) |
| 162 | 金融管理科 | |
| 163 | 市林业局 | 造林绿化科 |
| 164 | 森林资源管理科 | |
| 165 | 自然保护地管理和野生动植物保护科 | |
| 166 | 国有林场和种苗科 | |
| 167 | 木材检查站 | |
| 168 | 市市监局 | 政务服务科 |
| 169 | 企业信用监管科 | |
| 170 | 反垄断和反不正当竞争科 | |
| 171 | 价费监管科 | |
| 172 | 网络交易监管科 | |
| 173 | 市市监局 | 广告监管科 |
| 174 | 质量发展科 | |
| 175 | 产品质量监管科 | |
| 176 | 食品生产监管科 | |
| 177 | 食品流通监管科 | |
| 178 | 餐饮服务监管科 | |
| 179 | 特殊食品监管科 | |
| 180 | 产品抽检监测科 | |
| 181 | 药品化妆品监管科 | |
| 182 | 医疗器械监管科 | |
| 183 | 特种设备监察科 | |
| 184 | 认证认可监管科 | |
| 185 | 商标监督管理科 | |
| 186 | 知识产权管理科 | |
| 187 | 打击传销办公室 | |
| 188 | 中医药监管办公室 | |
| 189 | 稽查支队 | |
| 190 | 经开区分局 | |
| 191 | 宜阳分局 | |
| 192 | 明月山分局 | |
| 193 | 市市监局 | 特检中心 |
| 194 | 检测中心 | |
| 195 | 市人防办 | 指挥通信科 |
| 196 | 工程科(行政服务科) | |
| 197 | 市医保局 | 待遇保障科(医药服务管理科) |
| 198 | 基金监管科 | |
| 199 | 市行政审批局 | 投资项目审批处 |
| 200 | 商事登记处 | |
| 201 | 建设工程审批处 | |
| 202 | 交通农林水审批处 | |
| 203 | 社会事务审批处 | |
| 204 | 公共资源交易管理一科 | |
| 205 | 公共资源交易管理二科 | |
| 206 | 公共资源交易管理三科 | |
| 207 | 市政府采购中心 | |
| 208 | 12345热线中心 | |
| 209 | 市综合行政执法局 | 市容园林科 |
| 210 | 公用事业科 | |
| 211 | 行政服务科 | |
| 212 | 园林局 | |
| 213 | 市综合行政执法局 | 余土管理中心 |
| 214 | 市政设施管理中心 | |
| 215 | 环卫处 | |
| 216 | 垃圾分类管理中心 | |
| 217 | 直属分局 | |
| 218 | 市大数据发展管理局 | 数据资源科(应用推进科) |
| 219 | 规划建设科(产业发展科) | |
| 220 | 市税务局 | 货物和劳务税科 |
| 221 | 财产和行为税科 | |
| 222 | 所得税科 | |
| 223 | 社会保险和非税收入科 | |
| 224 | 稽查局 | |
| 225 | 第一稽查局 | |
| 226 | 第二稽查局 | |
| 227 | 第三稽查局 | |
| 228 | 第一税务分局 | |
| 229 | 经开区税务局 | |
| 230 | 宜春海关 | 综合业务科 |
| 231 | 检验检疫科 | |
| 232 | 人民银行宜春市中心支行 | 外管科 |
| 233 | 支付结算科 | |
| 234 | 宜春银保监分局 | 监管一科 |
| 235 | 监管二科 | |
| 236 | 监管三科 | |
| 237 | 市气象局 | 执法支队 |
| 238 | 宜春市气象灾害防御技术中心(市防雷中心) | |
| 239 | 市交警支队 | 直属一大队 |
| 240 | 直属二大队 | |
| 241 | 直属三大队 | |
| 242 | 直属四大队 | |
| 243 | 车管所 | |
| 244 | 考试科 | |
| 245 | 违处中心 | |
| 246 | 市消防救援支队 | 防火监督处 |
| 247 | 火调技术科 | |
| 248 | 工程验收科 | |
| 249 | 工程审核科 | |
| 250 | 监管科 | |
| 251 | 市消防救援支队 | 经开区大队 |
| 252 | 宜阳新区大队 | |
| 253 | 明月山大队 | |
| 254 | 高速公路路政支队 | 业务科 |
| 255 | 市烟草专卖局 | 稽查支队(专卖科) |
| 256 | 配送中心 | |
| 257 | 市住房公积金管理中心 | 信贷管理科 |
| 258 | 省机场集团宜春机场分公司 | 明月山机场 |
| 259 | 宜春车务段 | 宜春火车站 |
| 260 | 宜春汽运公司 | 汽车总站 |
| 261 | 汽车西站 | |
| 262 | 汽车东站 | |
| 263 | 省高速集团宜春管理中心 | 收费管理部 |
| 264 | 国网江西省电力公司宜春供电分公司 | 营销部 |
| 265 | 运维检修部 | |
| 266 | 供电服务指挥中心 | |
| 267 | 供水公司 | 客户服务中心 |
| 268 | 工程部 | |
| 269 | 维修部 | |
| 270 | 深燃公司 | 客户服务部 |
| 271 | 工程部 | |
| 272 | 输配部 | |
| 273 | 工商银行宜春市分行 | 公司业务部 |
| 274 | 风险管理部 | |
| 275 | 农业银行宜春市分行 | 公司业务部 |
| 276 | 三农金融部 | |
| 277 | 中国银行宜春市分行 | 公司业务部 |
| 278 | 风险管理和内控部 | |
| 279 | 建设银行宜春市分行 | 公司业务部 |
| 280 | 风险管理部 |
二、评议内容是什么
(一)营商环境评价主要内容包括总体评价、政务环境、政策环境、法制环境、市场环境、融资环境、生产要素环境七个方面21项指标。
(二)“双评”主要内容包括总体评价、政策落实、服务效率、惠企服务、规范执法、政务公开、廉洁纪律七个方面21项指标。
三、评议方法是怎样
评议方法主要以现场发放调查问卷和现场测评为主,委托第三方机构进行。由第三方机构上门走访企业、群众,向企业、群众发放调查问卷和评议表,采取无记名方式收集企业、群众对各地各单位(岗位)优化营商环境的评议意见和建议,现场发放现场收回。
四、评议时间是何时
2019年7月初开始,至10月底结束。
五、评议结果怎么用
(一)评议分值。评议最后得分以60%比例折算,为各县(市、区)和市直各单位年度营商环境考核测评得分。
(二)评议通报。评议结果以书面形式向市委、市政府报告后,在全市进行通报(属条管单位的,向其上级主管部门通报),并提出处理建议。评议结果同时在《宜春日报》、宜春电视台予以刊播。县(市、区)评议排序前3名、各类责任单位评议排序前3名(共9名)、重点岗位评议排序前10名的在《宜春日报》、宜春电视台通报表扬;县(市、区)评议排序后3名、各类责任单位评议排序后3名(共9名)、重点岗位评议排序后10名的在《宜春日报》、宜春电视台通报批评。
(三)评议讲评。评议结果出来后,在全市营商环境建设工作有关会议上,县(市、区)评议排序第1名的地方主要领导、各类责任单位评议排序第1名(共3名)的单位主要领导、重点岗位评议排序第1名的岗位负责人在会上作典型发言,县(市、区)评议排序第2、3名的、各类责任单位评议排序第2、3名(共6名)的、重点岗位评议排序第2—10名的在会上作书面典型发言;县(市、区)评议排序倒数第1名的地方主要领导、各类责任单位评议排序倒数第1名(共3名)的单位主要领导、重点岗位评议排序倒数第1名的岗位负责人在会上作表态发言,县(市、区)评议排序倒数第2、3名的、各类责任单位评议排序倒数第2、3名(共6名)的、重点岗位评议排序倒数第2—10名的在会上作书面表态发言。
(四)评议奖励。县(市、区)评议排序第1名和各类责任单位评议排序第1名(共3名)的,原则上评为年度营商环境工作先进县(市、区)和先进单位。
(五)评议处理。县(市、区)评议排序后3名、各类责任单位评议排序后3名(共9名)、重点岗位评议排序后10名的地方和单位(岗位)要向市营商办作出书面说明;评议中反映的问题由市营商办跟踪督办处理;对连续两年评议均排序后3名的地方和单位(岗位)负责人,建议按干部管理权限进行组织处理。